Мотор | Електрo |
Гориво | Електро |
Погон | На сите тркала |
Менувач | Автоматски |
Број на степени | 1 ст. |
Работна зафатнина | - ccm |
Број на цилиндри | - цил. |
Моќност | 160 kW (228 КС) / - |
Вртежен момент | 3366 Nm |
Должина | 4690 mm |
Ширина | 1860 mm |
Висина | 1600 mm |
Растојание меѓу оски | 2850 mm |
Растојание од подлога | 180 mm |
Круг на вртење | 11,4 m |
Багажник | 452 L |
Багажник max | - L |
Тежина на празно возило | 2085 kg |
Дозволена тежина | 2550 kg |
Носивост | 465 kg |
Приколка со сопирачки | 750 kg |
Каросерија | СУВ |
Број на врати | 5 |
Класа | Компакт (пр Golf) |
Број на седишта | 5 |
Димензија на гуми | 235/50 R20 |
Забрзување 0-100 km/h | 6,9 s |
Највисока брзина | 160 km/h |
Потрошувачка просек WLTP | 16,2 kWh/100 km L |
Гаранција на возило | 10 год |
Досег при возење на струја | 461 km |
Досег при возење на струја во град | 605 km |
Батерија, вид | Литиум јон |
Батерија капацитет | 71,4 kWh |
Моќност на вграден полнач | 2,3 kW |
Моќност на електромотор напред | 80 kW |
Моќност на електромотор назад | 80 kW |
Вртежен момент на електромотор напред | 168 Nm |
Вртежен момент на електромотор назад | 168 Nm |
Времетраење на полнење | 100%: 390 min. (AC 3-фазен ѕиден полнач/Станица за полнење 11,0 kW); 80%: 85 min. (DC полнач 50,0 kW), 30 min. (DC полнач 150,0 kW) |
Највисока брзина | 160 km/h |
62.690€
|
Акциска 52.000€
|