Мотор | Бензински |
Гориво | Бензин |
Погон | Напред |
Менувач | Мануелен |
Број на степени | 5 ст. |
Работна зафатнина | 998 ccm |
Број на цилиндри | 3 цил. |
Моќност | 53 kW (72 КС) / 6.000 |
Вртежен момент | 93 Nm при 4400 min-1 |
Должина | 3700 mm |
Ширина | 1740 mm |
Висина | 1510 mm |
Растојание меѓу оски | 2430 mm |
Растојание од подлога | - mm |
Круг на вртење | 9,4 m |
Багажник | 231 L |
Багажник max | 829 L |
Тежина на празно возило | 940-1015 kg |
Дозволена тежина | 1360 kg |
Носивост | 345-420 kg |
Приколка со сопирачки | - kg |
Каросерија | СУВ |
Број на врати | 5 |
Класа | Мини (пр Aygo) |
Број на седишта | 5 |
Димензија на гуми | 175/65R17 |
Забрзување 0-100 km/h | 15.6 s |
Највисока брзина | 158 km/h |
Потрошувачка во град NEDC | - L |
Потрошувачка на пат NEDC | - L |
Потрошувачка просек NEDC | - L |
Потрошувачка во град WLTP | - L |
Потрошувачка на пат WLTP | - L |
Потрошувачка просек WLTP | 5.4-4.7 L |
Емисија СО2 WLTP | 122-107 g |
Резервоар | 35L |
Гаранција на возило | 10 год |
Гаранција на лак | 3 год |
Гаранција од корозија | 12 год |
15.490€
|
Акциска 14.690€
|