Мотор | Бензински |
Гориво | Бензин |
Погон | Напред |
Менувач | Мануелен |
Број на степени | 5 ст. |
Работна зафатнина | 1193 ccm |
Број на цилиндри | 3 цил. |
Моќност | 52 kW (71 КС) / 6000 |
Вртежен момент | 102 Nm при 3500 min-1 |
Должина | 3845 mm |
Ширина | 1665 mm |
Висина | 1505 mm |
Растојание меѓу оски | 2450 mm |
Растојание од подлога | 150 mm |
Круг на вртење | 10.6 m |
Багажник | 235 L |
Багажник max | 912 L |
Тежина на празно возило | 940 kg |
Дозволена тежина | 1340 kg |
Носивост | 400 kg |
Приколка со сопирачки | 200 kg |
Каросерија | Комби-лимузина |
Број на врати | 5 |
Класа | Мини (пр Aygo) |
Број на седишта | 5 |
Димензија на гуми | 165/65R14 |
Забрзување 0-100 km/h | 14.1 s |
Највисока брзина | 167 km/h |
Потрошувачка во град NEDC | 5.4 L |
Потрошувачка на пат NEDC | 4 L |
Потрошувачка просек NEDC | 4.5 L |
Потрошувачка во град WLTP | 5.9 L |
Потрошувачка на пат WLTP | 4.4 L |
Потрошувачка просек WLTP | 5 L |
Емисија СО2 WLTP | - g |
Резервоар | 35L |
Гаранција на возило | 5 год |
Гаранција на лак | 3 год |
Гаранција од корозија | 12 год |
9.990€
|
9.480€
|