Мотор | Бензински |
Гориво | Бензин |
Погон | Напред |
Менувач | Мануелен |
Број на степени | 5 ст. |
Работна зафатнина | 1248 ccm |
Број на цилиндри | 4 цил. |
Моќност | 51 kW (69 КС) / 5500 |
Вртежен момент | 102 Nm при 3000 min-1 |
Должина | 3571 mm |
Ширина | 1627 mm |
Висина | 1488 mm |
Растојание меѓу оски | 2300 mm |
Растојание од подлога | - mm |
Круг на вртење | 9.3 m |
Багажник | 185 L |
Багажник max | 550 L |
Тежина на празно возило | 1035 kg |
Дозволена тежина | 1360 kg |
Носивост | 325 kg |
Приколка со сопирачки | - kg |
Каросерија | Кабриолет |
Број на врати | 3 |
Класа | Мини (пр Aygo) |
Број на седишта | 4 |
Димензија на гуми | 185/55R15 |
Забрзување 0-100 km/h | 12.9 s |
Највисока брзина | 163 km/h |
Потрошувачка во град NEDC | 6.1 L |
Потрошувачка на пат NEDC | 4.5 L |
Потрошувачка просек NEDC | 5.1 L |
Резервоар | 35L |
Гаранција на возило | 2 год |
Гаранција на лак | 3 год |
Гаранција од корозија | 8 год |
16.400€
|
15.400€
|