Мотор | Електрo |
Гориво | Електро |
Погон | Напред |
Менувач | Автоматски |
Број на степени | 1 ст. |
Моќност | 100 kW (136 КС) |
Вртежен момент | 260 Nm |
Должина | 4600 mm |
Ширина | 1834 mm |
Висина | 1525 mm |
Растојание меѓу оски | 2670 mm |
Багажник | 510 L |
Багажник max | 1360 L |
Тежина на празно возило | 1659 kg |
Дозволена тежина | 2040 kg |
Носивост | 381 kg |
Каросерија | СУВ |
Број на врати | 5 |
Класа | Компакт (пр Golf) |
Број на седишта | 5 |
Димензија на гуми | 195/60R18 |
Забрзување 0-100 km/h | 9,5 s |
Највисока брзина | 150 km/h |
Потрошувачка просек WLTP | 15,0 kWh/100km L |
Досег при возење на струја | 360 km |
Досег при возење на струја во град | 479 km |
Батерија, вид | Литиум јон |
Батерија капацитет | 50,0 kWh |
Моќност на вграден полнач | 7,4 kW |
Моќност на електромотор напред | 100 kW |
Моќност на електромотор назад | - kW |
Вртежен момент на електромотор напред | 260 Nm |
Вртежен момент на електромотор назад | - Nm |
Времетраење на полнење | 100%: 720 min. (AC 1-фазен ѕиден полнач/станица 7,4 kW), 305 min. (AC 3-фазен ѕиден полнач/станица 11,0 kW); 80%: 30 min. (DC полнач 100,0 kW) |
Највисока брзина при возење на струја | 150 km/h |
Редовна
48.990€
|
Промо 47.490€
|