Мотор | Приклучен хибрид |
Гориво | Бензин |
Погон | Напред |
Менувач | Автоматски |
Број на степени | 8 ст. |
Работна зафатнина | 1598 ccm |
Број на цилиндри | 4 цил. |
Моќност | 133 kW (181 КС) / 6000 min-1 |
Вртежен момент | 250 Nm при 1750 min-1 |
Должина | 4805 mm |
Ширина | 1815 mm |
Висина | 1485 mm |
Растојание меѓу оски | 2785 mm |
Растојание од подлога | - mm |
Круг на вртење | - m |
Багажник | 485 L |
Багажник max | 1580 L |
Тежина на празно возило | 1797 kg |
Дозволена тежина | 2185 kg |
Носивост | 388 kg |
Приколка со сопирачки | 1350 kg |
Каросерија | Комби |
Број на врати | 5 |
Класа | Средна (пр C-Class) |
Број на седишта | 5 |
Димензија на гуми | 225/55R19V |
Забрзување 0-100 km/h | 7,9 s |
Највисока брзина | 233 km/h |
Потрошувачка просек WLTP | 1,3 L |
Емисија СО2 WLTP | 29 g |
Резервоар | 40L |
Гаранција на возило | 2 год |
Гаранција на лак | 3 год |
Гаранција од корозија | 12 год |
Досег при возење на струја | 60 km |
Досег при возење на струја во град | 64 km |
Батерија, вид | Литиум јон |
Батерија капацитет | 12,4 kWh |
Моќност на вграден полнач | 3,7 kW |
Моќност на електромотор напред | 81 kW |
Моќност на електромотор назад | - kW |
Вртежен момент на електромотор напред | 320 Nm |
Вртежен момент на електромотор назад | - Nm |
Времетраење на полнење | 100%: 425 min. (AC Schuko 1,8 kW), 235 min. (AC 1-фазна Wallbox/Полнач 3,7 kW), 115 min. (AC 1-фазна Wallbox/Полнач 7,4 kW), 115 min. (AC 3-фазна Wallbox/полнач 22,0 kW) |
Највисока брзина при возење на струја | 135 km/h |
56.990€
|
54.990€
|