Мотор | |
Гориво | Дизел |
Погон | На сите тркала |
Менувач | Автоматски |
Број на степени | 8 ст. |
Работна зафатнина | 2993 ccm |
Број на цилиндри | 6 цил. |
Моќност | 210 kW (286 КС) / 4000 |
Вртежен момент | 650 Nm при 1500 min-1 |
Должина | 4935 mm |
Ширина | 2004 mm |
Висина | 1696 mm |
Растојание меѓу оски | 2975 mm |
Растојание од подлога | 216 mm |
Круг на вртење | 12.6 m |
Багажник | 580 L |
Багажник max | 1530 L |
Тежина на празно возило | 2260 kg |
Дозволена тежина | 2940 kg |
Носивост | 755 kg |
Приколка со сопирачки | 3500 kg |
Каросерија | СУВ |
Број на врати | 5 |
Класа | |
Број на седишта | 5 |
Димензија на гуми | 265/50R19 |
Забрзување 0-100 km/h | 6.1 s |
Највисока брзина | 235 km/h |
Потрошувачка во град NEDC | 7.2 L |
Потрошувачка на пат NEDC | 5.6 L |
Потрошувачка просек NEDC | 6.2 L |
Потрошувачка просек WLTP | 7.7 L |
Емисија СО2 WLTP | 201 g |
Резервоар | 80L |