Мотор | |
Гориво | Бензин |
Погон | На сите тркала |
Менувач | Автоматски |
Број на степени | 8 ст. |
Работна зафатнина | 4395 ccm |
Број на цилиндри | 8 цил. |
Моќност | 390 kW (530 КС) / 5500 |
Вртежен момент | 750 Nm при 1800 min-1 |
Должина | 4935 mm |
Ширина | 2004 mm |
Висина | 1696 mm |
Растојание меѓу оски | 2975 mm |
Растојание од подлога | 216 mm |
Круг на вртење | 12.6 m |
Багажник | 580 L |
Багажник max | 1530 L |
Тежина на празно возило | 2315 kg |
Дозволена тежина | 2980 kg |
Носивост | 740 kg |
Приколка со сопирачки | 3500 kg |
Каросерија | СУВ |
Број на врати | 5 |
Класа | |
Број на седишта | 5 |
Димензија на гуми | 275/40R21, 315/35R21 |
Забрзување 0-100 km/h | 4.3 s |
Највисока брзина | 250 km/h |
Потрошувачка во град NEDC | 14.7 L |
Потрошувачка на пат NEDC | 8.6 L |
Потрошувачка просек NEDC | 10.8 L |
Потрошувачка просек WLTP | 12 L |
Емисија СО2 WLTP | 275 g |
Резервоар | 83L |