Мотор | |
Гориво | Бензин |
Погон | На сите тркала |
Менувач | Автоматски |
Број на степени | 8 ст. |
Работна зафатнина | 2998 ccm |
Број на цилиндри | 6 цил. |
Моќност | 245 kW (333 КС) / 5500 |
Вртежен момент | 450 Nm при 1600 min-1 |
Должина | 4922 mm |
Ширина | 2004 mm |
Висина | 1745 mm |
Растојание меѓу оски | 2975 mm |
Растојание од подлога | 214 mm |
Круг на вртење | 12.6 m |
Багажник | 650 L |
Багажник max | 1870 L |
Тежина на празно возило | 2175 kg |
Дозволена тежина | 2840 kg |
Носивост | 740 kg |
Приколка со сопирачки | 3500 kg |
Каросерија | СУВ |
Број на врати | 5 |
Класа | |
Број на седишта | 5 |
Димензија на гуми | 255/55R18 |
Забрзување 0-100 km/h | 5.7 s |
Највисока брзина | 243 km/h |
Потрошувачка во град NEDC | 10.1 L |
Потрошувачка на пат NEDC | 7.4 L |
Потрошувачка просек NEDC | 8.4 L |
Потрошувачка просек WLTP | 10.7 L |
Емисија СО2 WLTP | 244 g |
Резервоар | 83L |