Мотор | |
Гориво | Бензин |
Погон | На сите тркала |
Менувач | Автоматски |
Број на степени | 8 ст. |
Работна зафатнина | 1998 ccm |
Број на цилиндри | 4 цил. |
Моќност | 185 kW (252 КС) / 5200 |
Вртежен момент | 350 Nm при 1450 min-1 |
Должина | 4752 mm |
Ширина | 1918 mm |
Висина | 1621 mm |
Растојание меѓу оски | 2864 mm |
Растојание од подлога | 204 mm |
Круг на вртење | 12.1 m |
Багажник | 525 L |
Багажник max | 1430 L |
Тежина на празно возило | 1835 kg |
Дозволена тежина | 2400 kg |
Носивост | 640 kg |
Приколка со сопирачки | 2400 kg |
Каросерија | СУВ |
Број на врати | 5 |
Класа | |
Број на седишта | 5 |
Димензија на гуми | 225/60R18 |
Забрзување 0-100 km/h | 6.4 s |
Највисока брзина | 240 km/h |
Потрошувачка во град NEDC | 8 L |
Потрошувачка на пат NEDC | 6.3 L |
Потрошувачка просек NEDC | 6.9 L |
Потрошувачка просек WLTP | 8.7 L |
Емисија СО2 WLTP | 198 g |
Резервоар | 65L |