Мотор | |
Гориво | Бензин |
Погон | На сите тркала |
Менувач | Автоматски |
Број на степени | 8 ст. |
Работна зафатнина | 1998 ccm |
Број на цилиндри | 4 цил. |
Моќност | 135 kW (184 КС) / 5000 |
Вртежен момент | 300 Nm при 1350 min-1 |
Должина | 4752 mm |
Ширина | 1918 mm |
Висина | 1621 mm |
Растојание меѓу оски | 2864 mm |
Растојание од подлога | 204 mm |
Круг на вртење | 12.1 m |
Багажник | 525 L |
Багажник max | 1430 L |
Тежина на празно возило | 1820 kg |
Дозволена тежина | 2400 kg |
Носивост | 655 kg |
Приколка со сопирачки | 2400 kg |
Каросерија | СУВ |
Број на врати | 5 |
Класа | |
Број на седишта | 5 |
Димензија на гуми | 225/60R18 |
Забрзување 0-100 km/h | 8.3 s |
Највисока брзина | 215 km/h |
Потрошувачка во град NEDC | 8.1 L |
Потрошувачка на пат NEDC | 6.3 L |
Потрошувачка просек NEDC | 7 L |
Потрошувачка просек WLTP | 8.6 L |
Емисија СО2 WLTP | 197 g |
Резервоар | 65L |