Мотор | |
Гориво | Дизел |
Погон | На сите тркала |
Менувач | Автоматски |
Број на степени | 8 ст. |
Работна зафатнина | 1995 ccm |
Број на цилиндри | 4 цил. |
Моќност | 140 kW (190 КС) / 4000 |
Вртежен момент | 400 Nm при 1750 min-1 |
Должина | 4752 mm |
Ширина | 1918 mm |
Висина | 1621 mm |
Растојание меѓу оски | 2864 mm |
Растојание од подлога | 204 mm |
Круг на вртење | 12.1 m |
Багажник | 525 L |
Багажник max | 1430 L |
Тежина на празно возило | 1925 kg |
Дозволена тежина | 2585 kg |
Носивост | 735 kg |
Приколка со сопирачки | 2400 kg |
Каросерија | СУВ |
Број на врати | 5 |
Класа | |
Број на седишта | 5 |
Димензија на гуми | 225/60R18 |
Забрзување 0-100 km/h | 7.9 s |
Највисока брзина | 213 km/h |
Потрошувачка во град NEDC | 5.5 L |
Потрошувачка на пат NEDC | 4.8 L |
Потрошувачка просек NEDC | 5.1 L |
Потрошувачка просек WLTP | 6.7 L |
Емисија СО2 WLTP | 175 g |
Резервоар | 68L |